🇺🇸 USD 48,90₺ ▼0.09%
🇪🇺 EUR 55,68₺ ▲0.01%
🥇 ALTIN 6.737₺ ▲0.50%
₿ BTC 4,12M₺ ▲0.06%
25 Eylül 2026, Cuma |

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 48,7671 48,8549 ▲ 0,04%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,2119 34,4350 ▼ 0,67%
DKK DANİMARKA KRONU 7,4118 7,4482 ▼ 0,29%
EUR EURO 55,4945 55,5945 ▼ 0,28%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 64,4338 64,7697 ▼ 0,42%
CHF İSVİÇRE FRANGI 58,8365 59,2142 ▼ 0,49%
SEK İSVEÇ KRONU 4,9051 4,9559 ▼ 0,32%
CAD KANADA DOLARI 34,5178 34,6735 ▼ 0,13%
KWD KUVEYT DİNARI 157,6007 159,6629 ▼ 0,03%
NOK NORVEÇ KRONU 5,1363 5,1708 ▲ 0,02%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,9878 13,0112 ▲ 0,05%
JPY JAPON YENİ 30,6790 30,8821 ▼ 0,44%
RON RUMEN LEYİ 10,4576 10,5944 ▼ 0,27%
RUB RUS RUBLESİ 0,5704 0,5779 ▼ 0,76%
CNY ÇİN YUANI 7,2241 7,3186 ▼ 0,06%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1750 0,1773 ▲ 0,05%
QAR KATAR RİYALİ 13,3042 13,4783 ▲ 0,04%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0354 0,0359 ▼ 0,33%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 28,5257 28,8990 ▲ 0,04%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13,2038 13,3765 ▲ 0,03%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1094 0,1109 ▲ 0,66%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 24 Eylül 2026 16:11