📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 12.290,58₺ | ▼ 2.40% |
| XU030 | BIST 30 | 15.264,10₺ | ▼ 2.46% |
| ASELS | Aselsan | 338,50₺ | ▼ 7.83% |
| AKBNK | Akbank | 69,90₺ | ▼ 0.29% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 291,50₺ | ▲ 1.57% |
| TUPRS | Tüpraş | 383,25₺ | ▼ 3.77% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,95₺ | ▼ 0.08% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 36,00₺ | ▲ 1.35% |
| KCHOL | Koç Holding | 214,10₺ | ▲ 0.05% |
| BIMAS | BİM | 421,75₺ | ▼ 1.11% |
| GARAN | Garanti BBVA | 129,10₺ | ▼ 0.23% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 36,76₺ | ▼ 1.92% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 86,80₺ | ▼ 0.12% |
| TCELL | Turkcell | 98,25₺ | ▼ 0.10% |
| PETKM | Petkim | 19,44₺ | ▼ 3.76% |
| MGROS | Migros | 520,50₺ | ▼ 2.16% |
| TTKOM | Türk Telekom | 52,80₺ | ▼ 1.40% |
| FROTO | Ford Otosan | 74,40₺ | ▼ 0.73% |
| HALKB | Halkbank | 45,14₺ | ▲ 0.04% |
| VAKBN | Vakıfbank | 33,68₺ | ▼ 0.41% |
| PGSUS | Pegasus | 142,40₺ | ▼ 0.90% |
| TOASO | Tofaş | 277,00₺ | ▼ 0.63% |
| SOKM | Şok Marketler | 56,95₺ | ▼ 0.18% |
| ARCLK | Arçelik | 84,10₺ | ▼ 3.11% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 1,42₺ | ▼ 1.39% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
12.290,58₺
▼ 2.40%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
15.264,10₺
▼ 2.46%
Aselsan
ASELS.IS · 1 Hafta · TRY
338,50₺
▼ 7.83%
Akbank
AKBNK.IS · 1 Hafta · TRY
69,90₺
▼ 0.29%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)