🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.175,58 | ▲ 0.67% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.579,50₺ | ▲ 0.67% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $60,99 | ▲ 0.40% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 96,10₺ | ▲ 0.40% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.705,84 | ▲ 1.12% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.222,60 | ▲ 1.34% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,63 | ▲ 0.35% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.175,58
▲ 0.67%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.579,50₺
▲ 0.67%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
60,99
▲ 0.40%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
96,10₺
▲ 0.40%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)