🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.716,34 | ▼ 0.06% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.879,24₺ | ▼ 0.06% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $85,04 | ▲ 6.26% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 124,03₺ | ▲ 6.26% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $2.111,14 | ▲ 3.29% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.502,48 | ▲ 1.79% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,46 | ▲ 2.53% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.716,34
▼ 0.06%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.879,24₺
▼ 0.06%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
85,04
▲ 6.26%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
124,03₺
▲ 6.26%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)