🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.026,43 | ▲ 0.89% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.018,21₺ | ▲ 0.89% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $57,87 | ▼ 0.24% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 86,50₺ | ▼ 0.24% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.600,90 | ▲ 1.02% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.188,19 | ▲ 1.41% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,14 | ▲ 2.11% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.026,43
▲ 0.89%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.018,21₺
▲ 0.89%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
57,87
▼ 0.24%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
86,50₺
▼ 0.24%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)